CPI Index
| Year | Month | CPI | CPI MoM (%) | CPI YoY (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 308.417 | – | – |
| 2024 | 2 | 310.326 | 0.62 | – |
| 2024 | 3 | 312.332 | 0.65 | – |
| 2024 | 4 | 313.548 | 0.39 | – |
| 2024 | 5 | 314.069 | 0.17 | – |
| 2024 | 6 | 314.175 | 0.03 | – |
| 2024 | 7 | 314.540 | 0.12 | – |
| 2024 | 8 | 314.796 | 0.08 | – |
| 2024 | 9 | 315.301 | 0.16 | – |
| 2024 | 10 | 315.664 | 0.12 | – |
| 2024 | 11 | 315.493 | -0.05 | – |
| 2024 | 12 | 315.605 | 0.04 | – |
| 2025 | 1 | 317.671 | 0.65 | 3.0 |
| 2025 | 2 | 319.082 | 0.44 | 2.82 |
| 2025 | 3 | 319.799 | 0.22 | 2.39 |
| 2025 | 4 | 320.795 | 0.31 | 2.31 |
| 2025 | 5 | 321.465 | 0.21 | 2.35 |
| 2025 | 6 | 322.561 | 0.34 | 2.67 |
| 2025 | 7 | 323.048 | 0.15 | 2.70 |
| 2025 | 8 | 323.976 | 0.29 | 2.92 |
| 2025 | 9 | 324.800 | 0.25 | 3.01 |
“CPI Index”에 대한 2개 응답
📊 Test CPI Update
Time: 2025-11-30 11:16:46
Year: 2025.0
Month: 09
CPI: 324.8
MoM: 0.25%
YoY: 3.01%📊 최신 CPI 업데이트
연도: 2025.0
월: 09
CPI: 324.8
전월 대비(MoM): 0.25%
전년 대비(YoY): 3.01%
댓글 남기기